Destinace Řecko
Oblast ostrov Thassos
Místo Potos
Možné způsoby dopravy
Letecky
Možné stravování
Snídaně, Polopenze
Počet lůžek v pokojích
2
Celkový počet termínů v nabídce 50
Z toho last minute termínů 48
Ceny za osobu od 8.990,- Kč
| Termín | Noci | Doprava | Strava | Specifikace | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.6. (St) - 20.6. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+0 Hotel LAST... | 8.990,- |
| 13.6. (St) - 20.6. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+1 Hotel LAST... | 8.990,- |
| 13.6. (St) - 20.6. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+0 Hotel LAST... | 10.590,- |
| 13.6. (St) - 20.6. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+1 Hotel LAST... | 10.590,- |
| 20.6. (St) - 27.6. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+1 Hotel FIRST... | 10.533,- |
| 20.6. (St) - 27.6. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+1 Hotel FIRST... | 12.133,- |
| 27.6. (St) - 4.7. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+0 Hotel FIRST... | 10.782,- |
| 27.6. (St) - 4.7. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+1 Hotel FIRST... | 10.782,- |
| 27.6. (St) - 4.7. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+0 Hotel FIRST... | 12.382,- |
| 27.6. (St) - 4.7. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+1 Hotel FIRST... | 12.382,- |
| 4.7. (St) - 11.7. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+0 Hotel FIRST... | 11.446,- |
| 4.7. (St) - 11.7. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+1 Hotel FIRST... | 11.446,- |
| 4.7. (St) - 11.7. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+0 Hotel FIRST... | 13.046,- |
| 4.7. (St) - 11.7. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+1 Hotel FIRST... | 13.046,- |
| 11.7. (St) - 18.7. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+0 Hotel FIRST... | 11.446,- |
| 11.7. (St) - 18.7. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+1 Hotel FIRST... | 11.446,- |
| 11.7. (St) - 18.7. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+0 Hotel FIRST... | 13.046,- |
| 11.7. (St) - 18.7. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+1 Hotel FIRST... | 13.046,- |
| 18.7. (St) - 25.7. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+1 Hotel FIRST... | 11.446,- |
| 18.7. (St) - 25.7. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+1 Hotel FIRST... | 13.046,- |
| 25.7. (St) - 1.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+0 Hotel FIRST... | 11.446,- |
| 25.7. (St) - 1.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+1 Hotel FIRST... | 11.446,- |
| 25.7. (St) - 1.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+0 Hotel FIRST... | 13.046,- |
| 25.7. (St) - 1.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+1 Hotel FIRST... | 13.046,- |
| 1.8. (St) - 8.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+0 Hotel FIRST... | 11.446,- |
| 1.8. (St) - 8.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+1 Hotel FIRST... | 11.446,- |
| 1.8. (St) - 8.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+0 Hotel FIRST... | 13.046,- |
| 1.8. (St) - 8.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+1 Hotel FIRST... | 13.046,- |
| 8.8. (St) - 15.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+0 Hotel FIRST... | 11.446,- |
| 8.8. (St) - 15.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+1 Hotel FIRST... | 11.446,- |
| 8.8. (St) - 15.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+0 Hotel FIRST... | 13.046,- |
| 8.8. (St) - 15.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+1 Hotel FIRST... | 13.046,- |
| 15.8. (St) - 22.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+0 Hotel FIRST... | 11.446,- |
| 15.8. (St) - 22.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+1 Hotel FIRST... | 11.446,- |
| 15.8. (St) - 22.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+0 Hotel FIRST... | 13.046,- |
| 15.8. (St) - 22.8. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+1 Hotel FIRST... | 13.046,- |
| 29.8. (St) - 5.9. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+0 Hotel FIRST... | 10.782,- |
| 29.8. (St) - 5.9. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+1 Hotel FIRST... | 10.782,- |
| 29.8. (St) - 5.9. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+0 Hotel FIRST... | 12.382,- |
| 29.8. (St) - 5.9. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+1 Hotel FIRST... | 12.382,- |
| 5.9. (St) - 12.9. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+0 Hotel FIRST... | 10.533,- |
| 5.9. (St) - 12.9. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+1 Hotel FIRST... | 10.533,- |
| 5.9. (St) - 12.9. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+0 Hotel FIRST... | 12.133,- |
| 5.9. (St) - 12.9. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+1 Hotel FIRST... | 12.133,- |
| 12.9. (St) - 19.9. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+0 Hotel FIRST... | 10.533,- |
| 12.9. (St) - 19.9. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Snídaně | 2+1 Hotel FIRST... | 10.533,- |
| 12.9. (St) - 19.9. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+0 Hotel FIRST... | 12.133,- |
| 12.9. (St) - 19.9. (St) | 7 | Letecky (Praha,Brno,Ostrava) | Polopenze | 2+1 Hotel FIRST... | 12.133,- |



Podívejte se, jak vysoké slevy nabízíme právě v této chvíli. V sezóně nezřídkakdy přesahují 50% z původní katalogové ceny.

Server e-zajezdy.cz provozuje cestovní kancelář VLNA.cz, s.r.o. Na trhu cestovního ruchu sbíráme zkušenosti již od roku 1992. Jsme řádnými členy Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) a máme vlastní pojištění proti úpadku u pojišťovny UNIQA.
Do naší nabídky zařazujeme pouze zájezdy pojištěných a prověřených cestovních kanceláří a více než na množství nabízených zájezdů se orientujeme na aktuálnost nabídky. Naše databáze je prakticky neustále aktualizovaná a snažíme se, abyste si vybraný zájezd také mohli zakoupit a nedostali pouze informaci, že je již vyprodán.