


Destinace Řecko
Oblast ostrov Kréta
Místo Aghia Pelagia
Možné způsoby dopravy
Letecky
Možné stravování
All inclusive
Počet lůžek v pokojích
2
Celkový počet termínů v nabídce 89
Z toho last minute termínů 85
Ceny za osobu od 10.490,- Kč
| Termín | Noci | Doprava | Strava | Specifikace | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.5. (So) - 30.5. (St) | 4 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 10.490,- |
| 26.5. (So) - 2.6. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 11.590,- |
| 26.5. (So) - 6.6. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 14.590,- |
| 30.5. (St) - 6.6. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 12.990,- |
| 30.5. (St) - 9.6. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 16.690,- |
| 2.6. (So) - 9.6. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 13.290,- |
| 2.6. (So) - 13.6. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 18.090,- |
| 6.6. (St) - 13.6. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 13.290,- |
| 6.6. (St) - 16.6. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 17.190,- |
| 9.6. (So) - 16.6. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 19.690,- |
| 9.6. (So) - 20.6. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 24.390,- |
| 10.6. (Ne) - 17.6. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 19.690,- |
| 13.6. (St) - 20.6. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 19.690,- |
| 13.6. (St) - 23.6. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 16.6. (So) - 23.6. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 19.690,- |
| 16.6. (So) - 27.6. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 24.390,- |
| 17.6. (Ne) - 24.6. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 19.690,- |
| 20.6. (St) - 27.6. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 19.690,- |
| 20.6. (St) - 30.6. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 23.6. (So) - 30.6. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 19.690,- |
| 23.6. (So) - 4.7. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 24.390,- |
| 24.6. (Ne) - 1.7. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 19.690,- |
| 27.6. (St) - 4.7. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 19.690,- |
| 27.6. (St) - 7.7. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 30.6. (So) - 7.7. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 19.690,- |
| 30.6. (So) - 11.7. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 24.390,- |
| 1.7. (Ne) - 8.7. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 19.690,- |
| 4.7. (St) - 11.7. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 19.690,- |
| 4.7. (St) - 14.7. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 7.7. (So) - 14.7. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 7.7. (So) - 18.7. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 29.090,- |
| 8.7. (Ne) - 15.7. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 19.690,- |
| 11.7. (St) - 18.7. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 11.7. (St) - 21.7. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 27.590,- |
| 14.7. (So) - 21.7. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 14.7. (So) - 25.7. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 29.090,- |
| 15.7. (Ne) - 22.7. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 22.990,- |
| 18.7. (St) - 25.7. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 18.7. (St) - 28.7. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 27.590,- |
| 21.7. (So) - 28.7. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 21.7. (So) - 1.8. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 29.090,- |
| 22.7. (Ne) - 29.7. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 22.990,- |
| 25.7. (St) - 1.8. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 25.7. (St) - 4.8. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 27.590,- |
| 28.7. (So) - 4.8. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 28.7. (So) - 8.8. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 29.090,- |
| 29.7. (Ne) - 5.8. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 22.990,- |
| 1.8. (St) - 8.8. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 1.8. (St) - 11.8. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 27.590,- |
| 4.8. (So) - 11.8. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 4.8. (So) - 15.8. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 29.090,- |
| 5.8. (Ne) - 12.8. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 22.990,- |
| 8.8. (St) - 15.8. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 8.8. (St) - 18.8. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 27.590,- |
| 11.8. (So) - 18.8. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 11.8. (So) - 22.8. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 29.090,- |
| 12.8. (Ne) - 19.8. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 22.990,- |
| 15.8. (St) - 22.8. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 15.8. (St) - 25.8. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 27.590,- |
| 18.8. (So) - 25.8. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 18.8. (So) - 29.8. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 29.090,- |
| 19.8. (Ne) - 26.8. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 22.990,- |
| 22.8. (St) - 29.8. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 22.8. (St) - 1.9. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 27.590,- |
| 25.8. (So) - 1.9. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 19.690,- |
| 25.8. (So) - 5.9. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 24.390,- |
| 26.8. (Ne) - 2.9. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 19.690,- |
| 29.8. (St) - 5.9. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 19.690,- |
| 29.8. (St) - 8.9. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 1.9. (So) - 8.9. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 19.690,- |
| 1.9. (So) - 12.9. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 24.390,- |
| 2.9. (Ne) - 9.9. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 19.690,- |
| 5.9. (St) - 12.9. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 19.690,- |
| 5.9. (St) - 15.9. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 22.990,- |
| 8.9. (So) - 15.9. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 19.690,- |
| 8.9. (So) - 19.9. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 24.390,- |
| 9.9. (Ne) - 16.9. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 19.690,- |
| 15.9. (So) - 26.9. (St) | 11 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 24.390,- |
| 19.9. (St) - 26.9. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 17.890,- |
| 19.9. (St) - 29.9. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 20.390,- |
| 22.9. (So) - 29.9. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 17.890,- |
| 23.9. (Ne) - 30.9. (Ne) | 7 | Letecky (Brno) | All inclusive | | 17.890,- |
| 26.9. (St) - 3.10. (St) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 17.890,- |
| 26.9. (St) - 6.10. (So) | 10 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 20.390,- |
| 29.9. (So) - 6.10. (So) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | | 17.890,- |



Podívejte se, jak vysoké slevy nabízíme právě v této chvíli. V sezóně nezřídkakdy přesahují 50% z původní katalogové ceny.

Server e-zajezdy.cz provozuje cestovní kancelář VLNA.cz, s.r.o. Na trhu cestovního ruchu sbíráme zkušenosti již od roku 1992. Jsme řádnými členy Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) a máme vlastní pojištění proti úpadku u pojišťovny UNIQA.
Do naší nabídky zařazujeme pouze zájezdy pojištěných a prověřených cestovních kanceláří a více než na množství nabízených zájezdů se orientujeme na aktuálnost nabídky. Naše databáze je prakticky neustále aktualizovaná a snažíme se, abyste si vybraný zájezd také mohli zakoupit a nedostali pouze informaci, že je již vyprodán.