



Destinace Řecko
Oblast ostrov Kréta
Místo Hersonissos
Možné způsoby dopravy
Letecky
Možné stravování
Polopenze
Počet lůžek v pokojích
1 - 2
Celkový počet termínů v nabídce 287
Z toho last minute termínů 287
Ceny za osobu od 20.550,- Kč
| Termín | Noci | Doprava | Strava | Specifikace | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.5. (Ne) - 3.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 31.730,- |
| 27.5. (Ne) - 3.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 24.530,- |
| 27.5. (Ne) - 3.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 25.920,- |
| 27.5. (Ne) - 3.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 32.520,- |
| 27.5. (Ne) - 10.6. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 53.840,- |
| 27.5. (Ne) - 10.6. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 40.270,- |
| 27.5. (Ne) - 10.6. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 43.240,- |
| 27.5. (Ne) - 10.6. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 56.930,- |
| 3.6. (Ne) - 10.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 34.910,- |
| 3.6. (Ne) - 10.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 26.920,- |
| 3.6. (Ne) - 10.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 28.910,- |
| 3.6. (Ne) - 10.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 36.330,- |
| 3.6. (Ne) - 17.6. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 57.380,- |
| 3.6. (Ne) - 17.6. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 42.990,- |
| 3.6. (Ne) - 17.6. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 46.620,- |
| 3.6. (Ne) - 17.6. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 61.250,- |
| 10.6. (Ne) - 17.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 35.440,- |
| 10.6. (Ne) - 17.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 27.320,- |
| 10.6. (Ne) - 17.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 29.410,- |
| 10.6. (Ne) - 17.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 36.970,- |
| 10.6. (Ne) - 24.6. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 57.880,- |
| 10.6. (Ne) - 24.6. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 43.380,- |
| 10.6. (Ne) - 24.6. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 47.100,- |
| 10.6. (Ne) - 24.6. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 61.870,- |
| 17.6. (Ne) - 24.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 35.440,- |
| 17.6. (Ne) - 24.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 27.320,- |
| 17.6. (Ne) - 24.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 29.410,- |
| 17.6. (Ne) - 24.6. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 36.970,- |
| 17.6. (Ne) - 1.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 58.430,- |
| 17.6. (Ne) - 1.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 43.940,- |
| 17.6. (Ne) - 1.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 47.660,- |
| 17.6. (Ne) - 1.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 62.420,- |
| 24.6. (Ne) - 1.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 36.590,- |
| 24.6. (Ne) - 1.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 28.470,- |
| 24.6. (Ne) - 1.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 30.560,- |
| 24.6. (Ne) - 1.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 38.110,- |
| 24.6. (Ne) - 8.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 58.980,- |
| 24.6. (Ne) - 8.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 44.510,- |
| 24.6. (Ne) - 8.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 48.220,- |
| 24.6. (Ne) - 8.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 62.970,- |
| 1.7. (Ne) - 8.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 36.590,- |
| 1.7. (Ne) - 8.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 28.470,- |
| 1.7. (Ne) - 8.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 30.560,- |
| 1.7. (Ne) - 8.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 38.110,- |
| 1.7. (Ne) - 15.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 58.980,- |
| 1.7. (Ne) - 15.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 44.510,- |
| 1.7. (Ne) - 15.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 48.220,- |
| 1.7. (Ne) - 15.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 62.970,- |
| 8.7. (Ne) - 15.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 36.590,- |
| 8.7. (Ne) - 15.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 28.470,- |
| 8.7. (Ne) - 15.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 30.560,- |
| 8.7. (Ne) - 15.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 38.110,- |
| 8.7. (Ne) - 22.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 64.110,- |
| 8.7. (Ne) - 22.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 48.390,- |
| 8.7. (Ne) - 22.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 52.270,- |
| 8.7. (Ne) - 22.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 69.040,- |
| 15.7. (Ne) - 22.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 41.960,- |
| 15.7. (Ne) - 22.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 32.450,- |
| 15.7. (Ne) - 22.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 34.740,- |
| 15.7. (Ne) - 22.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 44.370,- |
| 15.7. (Ne) - 29.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 70.080,- |
| 15.7. (Ne) - 29.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 52.930,- |
| 15.7. (Ne) - 29.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 56.990,- |
| 15.7. (Ne) - 29.7. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 76.120,- |
| 22.7. (Ne) - 29.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 42.860,- |
| 22.7. (Ne) - 29.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 33.110,- |
| 22.7. (Ne) - 29.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 35.430,- |
| 22.7. (Ne) - 29.7. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 45.420,- |
| 22.7. (Ne) - 5.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 70.940,- |
| 22.7. (Ne) - 5.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 53.580,- |
| 22.7. (Ne) - 5.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 57.660,- |
| 22.7. (Ne) - 5.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 77.130,- |
| 29.7. (Ne) - 5.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 42.860,- |
| 29.7. (Ne) - 5.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 33.110,- |
| 29.7. (Ne) - 5.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 35.430,- |
| 29.7. (Ne) - 5.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 45.420,- |
| 29.7. (Ne) - 12.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 70.940,- |
| 29.7. (Ne) - 12.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 53.580,- |
| 29.7. (Ne) - 12.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 57.660,- |
| 29.7. (Ne) - 12.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 77.130,- |
| 5.8. (Ne) - 12.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 42.860,- |
| 5.8. (Ne) - 12.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 33.110,- |
| 5.8. (Ne) - 12.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 35.430,- |
| 5.8. (Ne) - 12.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 45.420,- |
| 5.8. (Ne) - 19.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 70.940,- |
| 5.8. (Ne) - 19.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 53.580,- |
| 5.8. (Ne) - 19.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 57.660,- |
| 5.8. (Ne) - 19.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 77.130,- |
| 12.8. (Ne) - 19.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 42.860,- |
| 12.8. (Ne) - 19.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 33.110,- |
| 12.8. (Ne) - 19.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 35.430,- |
| 12.8. (Ne) - 19.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 45.420,- |
| 12.8. (Ne) - 26.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 70.940,- |
| 12.8. (Ne) - 26.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 53.580,- |
| 12.8. (Ne) - 26.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 57.660,- |
| 12.8. (Ne) - 26.8. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 77.130,- |
| 19.8. (Ne) - 26.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 42.860,- |
| 19.8. (Ne) - 26.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 33.110,- |
| 19.8. (Ne) - 26.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 35.430,- |
| 19.8. (Ne) - 26.8. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 45.420,- |
| 19.8. (Ne) - 2.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 65.810,- |
| 19.8. (Ne) - 2.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 49.690,- |
| 19.8. (Ne) - 2.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 53.620,- |
| 19.8. (Ne) - 2.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 71.060,- |
| 26.8. (Ne) - 2.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 37.490,- |
| 26.8. (Ne) - 2.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 29.130,- |
| 26.8. (Ne) - 2.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 31.260,- |
| 26.8. (Ne) - 2.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 39.150,- |
| 26.8. (Ne) - 9.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 59.290,- |
| 26.8. (Ne) - 9.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 44.590,- |
| 26.8. (Ne) - 9.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 48.330,- |
| 26.8. (Ne) - 9.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 63.430,- |
| 2.9. (Ne) - 9.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 35.440,- |
| 2.9. (Ne) - 9.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 27.320,- |
| 2.9. (Ne) - 9.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 29.410,- |
| 2.9. (Ne) - 9.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 36.970,- |
| 2.9. (Ne) - 16.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 57.880,- |
| 2.9. (Ne) - 16.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 43.380,- |
| 2.9. (Ne) - 16.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 47.100,- |
| 2.9. (Ne) - 16.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 61.870,- |
| 9.9. (Ne) - 16.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 35.440,- |
| 9.9. (Ne) - 16.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 27.320,- |
| 9.9. (Ne) - 16.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 29.410,- |
| 9.9. (Ne) - 16.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 36.970,- |
| 9.9. (Ne) - 23.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 57.880,- |
| 9.9. (Ne) - 23.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 43.380,- |
| 9.9. (Ne) - 23.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 47.100,- |
| 9.9. (Ne) - 23.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 61.870,- |
| 16.9. (Ne) - 23.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 35.440,- |
| 16.9. (Ne) - 23.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 27.320,- |
| 16.9. (Ne) - 23.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 29.410,- |
| 16.9. (Ne) - 23.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 36.970,- |
| 16.9. (Ne) - 30.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 57.880,- |
| 16.9. (Ne) - 30.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 43.380,- |
| 16.9. (Ne) - 30.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 47.100,- |
| 16.9. (Ne) - 30.9. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 61.870,- |
| 23.9. (Ne) - 30.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 35.440,- |
| 23.9. (Ne) - 30.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 27.320,- |
| 23.9. (Ne) - 30.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 29.410,- |
| 23.9. (Ne) - 30.9. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 36.970,- |
| 23.9. (Ne) - 7.10. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 54.850,- |
| 23.9. (Ne) - 7.10. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 41.050,- |
| 23.9. (Ne) - 7.10. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 44.210,- |
| 23.9. (Ne) - 7.10. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 58.170,- |
| 30.9. (Ne) - 7.10. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 32.260,- |
| 30.9. (Ne) - 7.10. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 24.930,- |
| 30.9. (Ne) - 7.10. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 26.420,- |
| 30.9. (Ne) - 7.10. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 33.150,- |
| 30.9. (Ne) - 14.10. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 51.310,- |
| 30.9. (Ne) - 14.10. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 38.330,- |
| 30.9. (Ne) - 14.10. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 40.830,- |
| 30.9. (Ne) - 14.10. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 53.850,- |
| 7.10. (Ne) - 14.10. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 31.730,- |
| 7.10. (Ne) - 14.10. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 24.530,- |
| 7.10. (Ne) - 14.10. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 25.920,- |
| 7.10. (Ne) - 14.10. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 32.520,- |
| 7.10. (Ne) - 21.10. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 43.780,- |
| 7.10. (Ne) - 21.10. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 34.050,- |
| 7.10. (Ne) - 21.10. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 36.110,- |
| 7.10. (Ne) - 21.10. (Ne) | 14 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 47.160,- |
| 14.10. (Ne) - 21.10. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 24.370,- |
| 14.10. (Ne) - 21.10. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 20.550,- |
| 14.10. (Ne) - 21.10. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Dvoulůžkový... | 21.550,- |
| 14.10. (Ne) - 21.10. (Ne) | 7 | Letecky (Praha) | Polopenze | Rodinný pokoj | 26.250,- |



Podívejte se, jak vysoké slevy nabízíme právě v této chvíli. V sezóně nezřídkakdy přesahují 50% z původní katalogové ceny.

Server e-zajezdy.cz provozuje cestovní kancelář VLNA.cz, s.r.o. Na trhu cestovního ruchu sbíráme zkušenosti již od roku 1992. Jsme řádnými členy Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) a máme vlastní pojištění proti úpadku u pojišťovny UNIQA.
Do naší nabídky zařazujeme pouze zájezdy pojištěných a prověřených cestovních kanceláří a více než na množství nabízených zájezdů se orientujeme na aktuálnost nabídky. Naše databáze je prakticky neustále aktualizovaná a snažíme se, abyste si vybraný zájezd také mohli zakoupit a nedostali pouze informaci, že je již vyprodán.