
Destinace Itálie a Malta
Oblast ostrov Sardinie
Místo Isola Rossa
Možné způsoby dopravy
Vlastní
Možné stravování
Bez stravy
Počet lůžek v pokojích
2 - 6
Celkový počet termínů v nabídce 458
Z toho last minute termínů 458
Ceny za osobu od 2.049,- Kč
| Termín | Noci | Doprava | Strava | Specifikace | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.5. (So) - 2.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 2.245,- |
| 26.5. (So) - 2.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 2.645,- |
| 26.5. (So) - 2.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 2.845,- |
| 26.5. (So) - 2.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 3.145,- |
| 26.5. (So) - 9.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 4.995,- |
| 26.5. (So) - 9.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 6.045,- |
| 26.5. (So) - 9.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 6.195,- |
| 26.5. (So) - 9.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 7.145,- |
| 2.6. (So) - 9.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 2.795,- |
| 2.6. (So) - 9.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 3.395,- |
| 2.6. (So) - 9.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 3.395,- |
| 2.6. (So) - 9.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 4.045,- |
| 2.6. (So) - 16.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 5.545,- |
| 2.6. (So) - 16.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 6.795,- |
| 2.6. (So) - 16.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 6.795,- |
| 2.6. (So) - 16.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 8.045,- |
| 9.6. (So) - 16.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 2.795,- |
| 9.6. (So) - 16.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 3.395,- |
| 9.6. (So) - 16.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 3.395,- |
| 9.6. (So) - 16.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 4.045,- |
| 9.6. (So) - 23.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 6.995,- |
| 9.6. (So) - 23.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 8.145,- |
| 9.6. (So) - 23.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 8.395,- |
| 9.6. (So) - 23.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 9.395,- |
| 16.6. (So) - 23.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 4.245,- |
| 16.6. (So) - 23.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 4.745,- |
| 16.6. (So) - 23.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 4.995,- |
| 16.6. (So) - 23.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 5.395,- |
| 16.6. (So) - 30.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 8.445,- |
| 16.6. (So) - 30.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 9.495,- |
| 16.6. (So) - 30.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 9.995,- |
| 16.6. (So) - 30.6. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 10.745,- |
| 23.6. (So) - 30.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 4.245,- |
| 23.6. (So) - 30.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 4.745,- |
| 23.6. (So) - 30.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 4.995,- |
| 23.6. (So) - 30.6. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 5.395,- |
| 23.6. (So) - 7.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 9.745,- |
| 23.6. (So) - 7.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 11.745,- |
| 23.6. (So) - 7.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 11.195,- |
| 23.6. (So) - 7.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 12.945,- |
| 30.6. (So) - 7.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 5.545,- |
| 30.6. (So) - 7.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 6.995,- |
| 30.6. (So) - 7.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 6.195,- |
| 30.6. (So) - 7.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 7.545,- |
| 30.6. (So) - 14.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 11.045,- |
| 30.6. (So) - 14.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 13.945,- |
| 30.6. (So) - 14.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 12.395,- |
| 30.6. (So) - 14.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 15.095,- |
| 7.7. (So) - 14.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 5.545,- |
| 7.7. (So) - 14.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 6.995,- |
| 7.7. (So) - 14.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 6.195,- |
| 7.7. (So) - 14.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 7.545,- |
| 7.7. (So) - 21.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 11.595,- |
| 7.7. (So) - 21.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 14.445,- |
| 7.7. (So) - 21.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 12.945,- |
| 7.7. (So) - 21.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 15.895,- |
| 14.7. (So) - 21.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 6.095,- |
| 14.7. (So) - 21.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 7.445,- |
| 14.7. (So) - 21.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 6.795,- |
| 14.7. (So) - 21.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 8.345,- |
| 14.7. (So) - 28.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 12.195,- |
| 14.7. (So) - 28.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 14.895,- |
| 14.7. (So) - 28.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 13.545,- |
| 14.7. (So) - 28.7. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 16.645,- |
| 17.7. (Út) - 31.7. (Út) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 12.150,- |
| 21.7. (So) - 28.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 6.095,- |
| 21.7. (So) - 28.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 7.445,- |
| 21.7. (So) - 28.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 6.795,- |
| 21.7. (So) - 28.7. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 8.345,- |
| 21.7. (So) - 4.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 12.195,- |
| 21.7. (So) - 4.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 14.895,- |
| 21.7. (So) - 4.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 13.545,- |
| 21.7. (So) - 4.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 16.645,- |
| 28.7. (So) - 4.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 6.095,- |
| 28.7. (So) - 4.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 7.445,- |
| 28.7. (So) - 4.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 6.795,- |
| 28.7. (So) - 4.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 8.345,- |
| 28.7. (So) - 11.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 12.995,- |
| 28.7. (So) - 11.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 15.345,- |
| 28.7. (So) - 11.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 14.745,- |
| 28.7. (So) - 11.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 17.095,- |
| 4.8. (So) - 11.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 6.945,- |
| 4.8. (So) - 11.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 7.945,- |
| 4.8. (So) - 11.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 7.995,- |
| 4.8. (So) - 11.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 8.795,- |
| 4.8. (So) - 18.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 18.395,- |
| 4.8. (So) - 18.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 20.595,- |
| 4.8. (So) - 18.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 20.595,- |
| 4.8. (So) - 18.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 23.245,- |
| 11.8. (So) - 18.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 11.495,- |
| 11.8. (So) - 18.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 12.695,- |
| 11.8. (So) - 18.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 12.645,- |
| 11.8. (So) - 18.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 14.445,- |
| 11.8. (So) - 25.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 19.395,- |
| 11.8. (So) - 25.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 21.995,- |
| 11.8. (So) - 25.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 21.445,- |
| 11.8. (So) - 25.8. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 24.745,- |
| 18.8. (So) - 25.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 7.945,- |
| 18.8. (So) - 25.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 9.295,- |
| 18.8. (So) - 25.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 8.795,- |
| 18.8. (So) - 25.8. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 10.295,- |
| 18.8. (So) - 1.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 12.145,- |
| 18.8. (So) - 1.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 14.045,- |
| 18.8. (So) - 1.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 13.795,- |
| 18.8. (So) - 1.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 15.645,- |
| 25.8. (So) - 1.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 4.245,- |
| 25.8. (So) - 1.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 4.745,- |
| 25.8. (So) - 1.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 4.995,- |
| 25.8. (So) - 1.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 5.395,- |
| 25.8. (So) - 8.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 6.995,- |
| 25.8. (So) - 8.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 8.145,- |
| 25.8. (So) - 8.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 8.395,- |
| 25.8. (So) - 8.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 9.395,- |
| 1.9. (So) - 8.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 2.795,- |
| 1.9. (So) - 8.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 3.395,- |
| 1.9. (So) - 8.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 3.395,- |
| 1.9. (So) - 8.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 4.045,- |
| 1.9. (So) - 15.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 4.995,- |
| 1.9. (So) - 15.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 6.045,- |
| 1.9. (So) - 15.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 6.195,- |
| 1.9. (So) - 15.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 7.145,- |
| 8.9. (So) - 15.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 2.245,- |
| 8.9. (So) - 15.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 2.645,- |
| 8.9. (So) - 15.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 2.845,- |
| 8.9. (So) - 15.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 3.145,- |
| 8.9. (So) - 22.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 4.445,- |
| 8.9. (So) - 22.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 5.295,- |
| 8.9. (So) - 22.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 5.645,- |
| 8.9. (So) - 22.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 6.245,- |
| 15.9. (So) - 22.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 2.245,- |
| 15.9. (So) - 22.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 2.645,- |
| 15.9. (So) - 22.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 2.845,- |
| 15.9. (So) - 22.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 3.145,- |
| 15.9. (So) - 29.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 4.445,- |
| 15.9. (So) - 29.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 5.295,- |
| 15.9. (So) - 29.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 5.645,- |
| 15.9. (So) - 29.9. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 6.245,- |
| 22.9. (So) - 29.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 2.245,- |
| 22.9. (So) - 29.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 2.645,- |
| 22.9. (So) - 29.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 2.845,- |
| 22.9. (So) - 29.9. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 3.145,- |
| 22.9. (So) - 6.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 4.445,- |
| 22.9. (So) - 6.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 5.295,- |
| 22.9. (So) - 6.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 5.645,- |
| 22.9. (So) - 6.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 6.245,- |
| 29.9. (So) - 6.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 2.245,- |
| 29.9. (So) - 6.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 2.645,- |
| 29.9. (So) - 6.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 2.845,- |
| 29.9. (So) - 6.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 3.145,- |
| 29.9. (So) - 13.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 4.445,- |
| 29.9. (So) - 13.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 5.295,- |
| 29.9. (So) - 13.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 5.645,- |
| 29.9. (So) - 13.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 6.245,- |
| 6.10. (So) - 13.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 2.245,- |
| 6.10. (So) - 13.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 2.645,- |
| 6.10. (So) - 13.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 2.845,- |
| 6.10. (So) - 13.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 3.145,- |
| 6.10. (So) - 20.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 4.445,- |
| 6.10. (So) - 20.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 5.295,- |
| 6.10. (So) - 20.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 5.645,- |
| 6.10. (So) - 20.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 6.245,- |
| 13.10. (So) - 20.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 2.245,- |
| 13.10. (So) - 20.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 2.645,- |
| 13.10. (So) - 20.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 2.845,- |
| 13.10. (So) - 20.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 3.145,- |
| 13.10. (So) - 27.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 4.445,- |
| 13.10. (So) - 27.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 5.295,- |
| 13.10. (So) - 27.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 5.645,- |
| 13.10. (So) - 27.10. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 6.245,- |
| 20.10. (So) - 27.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 2.245,- |
| 20.10. (So) - 27.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 2.645,- |
| 20.10. (So) - 27.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 2.845,- |
| 20.10. (So) - 27.10. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 3.145,- |
| 20.10. (So) - 3.11. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 4.445,- |
| 20.10. (So) - 3.11. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 5.295,- |
| 20.10. (So) - 3.11. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 5.645,- |
| 20.10. (So) - 3.11. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 6.245,- |
| 27.10. (So) - 3.11. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 2.245,- |
| 27.10. (So) - 3.11. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 2.645,- |
| 27.10. (So) - 3.11. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 2.845,- |
| 27.10. (So) - 3.11. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 3.145,- |
| 27.10. (So) - 10.11. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 4.445,- |
| 27.10. (So) - 10.11. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 5.295,- |
| 27.10. (So) - 10.11. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 5.645,- |
| 27.10. (So) - 10.11. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 6.245,- |
| 3.11. (So) - 10.11. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 2.245,- |
| 3.11. (So) - 10.11. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 2.645,- |
| 3.11. (So) - 10.11. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 2.845,- |
| 3.11. (So) - 10.11. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 3.145,- |
| 3.11. (So) - 17.11. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 4.445,- |
| 3.11. (So) - 17.11. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 5.295,- |
| 3.11. (So) - 17.11. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 5.645,- |
| 3.11. (So) - 17.11. (So) | 14 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 6.245,- |
| 10.11. (So) - 17.11. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | *BILO 2 | 2.245,- |
| 10.11. (So) - 17.11. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 2 PLUS | 2.645,- |
| 10.11. (So) - 17.11. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 | 2.845,- |
| 10.11. (So) - 17.11. (So) | 7 | Vlastní | Bez stravy | BILO 4 PLUS | 3.145,- |



Podívejte se, jak vysoké slevy nabízíme právě v této chvíli. V sezóně nezřídkakdy přesahují 50% z původní katalogové ceny.

Server e-zajezdy.cz provozuje cestovní kancelář VLNA.cz, s.r.o. Na trhu cestovního ruchu sbíráme zkušenosti již od roku 1992. Jsme řádnými členy Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) a máme vlastní pojištění proti úpadku u pojišťovny UNIQA.
Do naší nabídky zařazujeme pouze zájezdy pojištěných a prověřených cestovních kanceláří a více než na množství nabízených zájezdů se orientujeme na aktuálnost nabídky. Naše databáze je prakticky neustále aktualizovaná a snažíme se, abyste si vybraný zájezd také mohli zakoupit a nedostali pouze informaci, že je již vyprodán.