

Destinace Itálie a Malta
Oblast Apulie (Puglia)
Místo Peschici
Možné způsoby dopravy
Vlastní
Možné stravování
Bez stravy
Počet lůžek v pokojích
4
Celkový počet termínů v nabídce 40
Z toho last minute termínů 36
Ceny za osobu od 2.088,- Kč
| Termín | Noci | Doprava | Strava | Specifikace | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.5. (Ne) - 3.6. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 2.088,- |
| 3.6. (Ne) - 10.6. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 2.088,- |
| 10.6. (Ne) - 17.6. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 2.088,- |
| 17.6. (Ne) - 24.6. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 2.088,- |
| 24.6. (Ne) - 1.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu Bilo... | 2.088,- |
| 24.6. (Ne) - 1.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 2.163,- |
| 24.6. (Ne) - 1.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 2.288,- |
| 1.7. (Ne) - 8.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu Bilo... | 3.313,- |
| 1.7. (Ne) - 8.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu Bilo... | 3.500,- |
| 1.7. (Ne) - 8.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 3.438,- |
| 1.7. (Ne) - 8.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 3.700,- |
| 8.7. (Ne) - 15.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu Bilo... | 3.313,- |
| 8.7. (Ne) - 15.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu Bilo... | 3.500,- |
| 8.7. (Ne) - 15.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 3.438,- |
| 8.7. (Ne) - 15.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 3.700,- |
| 15.7. (Ne) - 22.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu Bilo... | 3.313,- |
| 15.7. (Ne) - 22.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu Bilo... | 3.500,- |
| 15.7. (Ne) - 22.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 3.438,- |
| 15.7. (Ne) - 22.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 3.700,- |
| 22.7. (Ne) - 29.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu Bilo... | 4.288,- |
| 22.7. (Ne) - 29.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu Bilo... | 4.588,- |
| 22.7. (Ne) - 29.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 4.525,- |
| 22.7. (Ne) - 29.7. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 4.838,- |
| 29.7. (Ne) - 5.8. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu Bilo... | 4.288,- |
| 29.7. (Ne) - 5.8. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu Bilo... | 4.588,- |
| 29.7. (Ne) - 5.8. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 4.525,- |
| 29.7. (Ne) - 5.8. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 4.838,- |
| 19.8. (Ne) - 26.8. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu Bilo... | 4.288,- |
| 19.8. (Ne) - 26.8. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu Bilo... | 4.588,- |
| 19.8. (Ne) - 26.8. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 4.525,- |
| 19.8. (Ne) - 26.8. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 4.838,- |
| 26.8. (Ne) - 2.9. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu Bilo... | 2.088,- |
| 26.8. (Ne) - 2.9. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 2.163,- |
| 26.8. (Ne) - 2.9. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 2.288,- |
| 2.9. (Ne) - 9.9. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 2.088,- |
| 9.9. (Ne) - 16.9. (Ne) | 7 | Vlastní | Bez stravy | Apartmán typu... | 2.088,- |



Podívejte se, jak vysoké slevy nabízíme právě v této chvíli. V sezóně nezřídkakdy přesahují 50% z původní katalogové ceny.

Server e-zajezdy.cz provozuje cestovní kancelář VLNA.cz, s.r.o. Na trhu cestovního ruchu sbíráme zkušenosti již od roku 1992. Jsme řádnými členy Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) a máme vlastní pojištění proti úpadku u pojišťovny UNIQA.
Do naší nabídky zařazujeme pouze zájezdy pojištěných a prověřených cestovních kanceláří a více než na množství nabízených zájezdů se orientujeme na aktuálnost nabídky. Naše databáze je prakticky neustále aktualizovaná a snažíme se, abyste si vybraný zájezd také mohli zakoupit a nedostali pouze informaci, že je již vyprodán.